| OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş | 200.000 | 100 |
| BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 408.000 | 51 |
| OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş | 50.000 | 100 |
| OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. | 200.000 | 100 |
| OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 50.000 | 100 |
| OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 2.064.448 | 27,04 |
| ZEKAİ ERDEM | 1.450.010 | 18,99 |
| DİĞER | 4.121.003 | 53,97 |
| TOPLAM | 7.635.461 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 0 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 0 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.