| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | 148.500.000 | 99 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 12.364.301 | 41,21 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 205.515.191 | 10,3 |
| EMRE TEZMEN | 223.271.997 | 31,9 |
| OĞUZ TEZMEN | 176.223.109 | 25,17 |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 73.704.003 | 10,53 |
| TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 52.405.999 | 7,49 |
| DİĞER | 174.394.890 | 24,91 |
| TOPLAM | 700.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 2.267.158.341 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | 2.267.158.341 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.