Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş | 44.038.650 | 92,7 |
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.355.712 | 7,2 |
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş | 4.536.775 | 99,99 |
Nizam İnşaat A.Ş. | 3.635.360 | 86,74 |
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. | 875.500 | 87,55 |
Döviz Varlıkları (TL) | 20.867.242 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 4.933.466 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2019) | 15.933.776 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.