Isparta Elektrik Üretim A.Ş. | 44.550.000 | 99 |
Diyar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.240.800 | 94,5 |
Çınar Batarya ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 750.000 | 75 |
ZEKAİ DURSUN | 90.870.000 | 52 |
NEJAT RECAİ DURSUN | 13.980.000 | 8 |
DİĞER | 69.900.000 | 40 |
TOPLAM | 174.750.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 273.317 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 263.466.939 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | -263.193.622 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.