| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 3,29 | -0.14% | 12:02 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 159,90 | 9.9% | 12:03 | |
| ADEL KALEMCILIK | 33,64 | 0.08% | 12:03 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 1,01 | -0.01% | 12:03 | |
| AFYON CIMENTO | 12,66 | -0.09% | 12:02 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL | 93,95 | 3.95% | 09:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 72,00 | -3.35% | 09:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 11,25 | 0% | 09:55 | |
| BIRLIK MENSUCAT | 9,53 | -1.05% | 09:55 | |
| CASA EMTIA PETROL | 90,35 | -1.7% | 09:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GIMAT MAGAZACILIK GMTAS | 48,42 | 10% | 54,12 Mn | 48,42 / 48,42 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 76,20 | 9.96% | 107,80 Mn | 68,40 / 76,20 |
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 75,65 | 9.96% | 332,73 Mn | 72,05 / 75,65 |
| ICBC TURKEY BANK ICBCT | 21,12 | 9.94% | 99,88 Mn | 19,03 / 21,12 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 1.097,00 | 9.92% | 20,10 Mn | 1.097,00 / 1.097,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DUNYA HOLDING DUNYH | 147,60 | -10% | 327,65 Mn | 147,60 / 179,00 |
| ISIK PLASTIK ISKPL | 17,55 | -10% | 204,38 Mn | 17,55 / 19,40 |
| ALARKO GMYO ALGYO | 6,66 | -10% | 308,90 Mn | 6,66 / 7,29 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 9,53 | -9.92% | 981.666,24₺ | 9,53 / 9,53 |
| ALVES KABLO ALVES | 2,83 | -9.87% | 632,47 Mn | 2,83 / 3,05 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 345,25 | 0.29% | 7,52 Mr | 343,00 / 361,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 289,00 | -2.03% | 5,59 Mr | 286,00 / 295,75 |
| ASELSAN ASELS | 395,25 | 0.44% | 4,11 Mr | 393,50 / 409,25 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,75 | -2.14% | 3,58 Mr | 2,72 / 2,85 |
| AKBANK AKBNK | 68,40 | -1.01% | 2,27 Mr | 68,05 / 69,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,27 | -2.43% | 325,23 Mn | 19,18 / 19,79 |
| AKBANK AKBNK | 68,40 | -1.01% | 2,27 Mr | 68,05 / 69,50 |
| ASELSAN ASELS | 395,25 | 0.44% | 4,11 Mr | 393,50 / 409,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 345,25 | 0.29% | 7,52 Mr | 343,00 / 361,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 393,75 | 0.25% | 1,10 Mr | 392,25 / 399,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,27 | -2.43% | 325,23 Mn | 19,18 / 19,79 |
| AKBANK AKBNK | 68,40 | -1.01% | 2,27 Mr | 68,05 / 69,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,15 | -1.36% | 105,51 Mn | 93,60 / 96,00 |
| ARCELIK ARCLK | 106,20 | -1.39% | 92,15 Mn | 105,20 / 107,90 |
| ASELSAN ASELS | 395,25 | 0.44% | 4,11 Mr | 393,50 / 409,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,27 | -2.43% | 325,23 Mn | 19,18 / 19,79 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 33,56 | -2.16% | 33,24 Mn | 33,32 / 34,42 |
| AKBANK AKBNK | 68,40 | -1.01% | 2,27 Mr | 68,05 / 69,50 |
| AKSA AKSA | 10,73 | -2.45% | 85,56 Mn | 10,65 / 11,01 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 79,80 | -0.25% | 169,13 Mn | 78,35 / 80,65 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.