myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,83 0.06% 14:18
ACIPAYAM SELULOZ 122,10 -0.5% 14:18
ADEL KALEMCILIK 32,66 -0.48% 14:18
ADESE GAYRIMENKUL 0,88 0.02% 14:18
AFYON CIMENTO 12,53 -0.02% 14:18
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
27,72 10% 251,60 Mn 25,12 / 27,72
79,20 10% 159,05 Mn 72,05 / 79,20
89,65 10% 440,79 Mn 82,55 / 89,65
14,63 10% 223,65 Mn 13,22 / 14,63
173,80 10% 1,03 Mr 142,20 / 173,80
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
304,50 -9.98% 161,17 Mn 304,50 / 333,50
72,90 -9.27% 569,42 Mn 72,70 / 82,25
36,30 -9.07% 651,14 Mn 35,94 / 39,70
120,00 -7.69% 2,25 Mn 120,00 / 130,00
18,43 -7.39% 100,94 Mn 18,24 / 19,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
382,75 -1.23% 6,14 Mr 382,50 / 394,00
333,50 -2.56% 5,06 Mr 332,75 / 350,75
302,50 -0.9% 4,70 Mr 302,25 / 307,25
363,75 0.55% 4,19 Mr 362,00 / 367,00
106,90 2.2% 3,94 Mr 104,10 / 115,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,11 -1.14% 635,63 Mn 19,04 / 19,41
68,55 -0.36% 3,15 Mr 68,50 / 69,20
382,75 -1.23% 6,14 Mr 382,50 / 394,00
333,50 -2.56% 5,06 Mr 332,75 / 350,75
380,25 1.47% 2,21 Mr 373,25 / 381,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,11 -1.14% 635,63 Mn 19,04 / 19,41
68,55 -0.36% 3,15 Mr 68,50 / 69,20
84,40 -2.14% 381,63 Mn 84,00 / 87,70
103,80 0.39% 167,46 Mn 102,80 / 104,80
382,75 -1.23% 6,14 Mr 382,50 / 394,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,11 -1.14% 635,63 Mn 19,04 / 19,41
68,55 -0.36% 3,15 Mr 68,50 / 69,20
11,70 -0.34% 127,84 Mn 11,68 / 11,88
84,40 -2.14% 381,63 Mn 84,00 / 87,70
103,80 0.39% 167,46 Mn 102,80 / 104,80