myMani logo
A1 CAPITAL YATIRIM 4,36 0.22% 15:23
A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 0.15% 15:22
ACIPAYAM SELULOZ 89,55 5.05% 15:22
ADEL KALEMCILIK 25,64 0.74% 15:23
ADESE GAYRIMENKUL 0,66 0.04% 15:23
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
15,95 10% 58,48 Mn 13,11 / 15,95
1,65 10% 22,67 Mn 1,51 / 1,65
0,88 10% 98,43 Mn 0,72 / 0,88
48,02 9.99% 2,03 Mn 42,60 / 48,02
55,10 9.98% 1,31 Mr 46,06 / 55,10
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,80 -10% 234.313,20₺ 19,80 / 19,80
315,00 -10% 1,59 Mn 315,00 / 315,00
208,00 -10% 172.848,00₺ 208,00 / 208,00
43,58 -10% 9,52 Mn 43,58 / 44,24
27,54 -10% 3,09 Mn 27,54 / 27,54
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
204,60 7.35% 26,66 Mr 172,10 / 209,40
370,00 9.96% 19,81 Mr 342,00 / 370,00
68,40 2.09% 12,19 Mr 66,00 / 69,00
289,50 2.21% 6,83 Mr 284,25 / 290,50
385,00 2.33% 6,22 Mr 366,50 / 385,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,09 2.32% 330,40 Mn 17,71 / 18,12
68,40 2.09% 12,19 Mr 66,00 / 69,00
370,00 9.96% 19,81 Mr 342,00 / 370,00
204,60 7.35% 26,66 Mr 172,10 / 209,40
415,50 -0.72% 2,76 Mr 414,25 / 427,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,09 2.32% 330,40 Mn 17,71 / 18,12
68,40 2.09% 12,19 Mr 66,00 / 69,00
74,50 2.19% 309,80 Mn 71,80 / 74,55
101,70 3.09% 288,93 Mn 98,55 / 102,10
370,00 9.96% 19,81 Mr 342,00 / 370,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,09 2.32% 330,40 Mn 17,71 / 18,12
32,36 2.8% 105,19 Mn 31,20 / 32,56
44,14 1.94% 186,36 Mn 42,76 / 44,72
68,40 2.09% 12,19 Mr 66,00 / 69,00
204,90 -0.05% 119,08 Mn 196,80 / 207,00