myMani logo
A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,74 0.02% 10:35
ACIPAYAM SELULOZ 125,50 0.1% 10:35
ADEL KALEMCILIK 29,92 0.44% 10:35
ADESE GAYRIMENKUL 0,86 0.01% 10:35
AFYON CIMENTO 12,68 0.02% 10:34
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
50,70 9.98% 109,24 Mn 50,70 / 50,70
210,50 9.98% 158,77 Mn 197,20 / 210,50
11,17 9.94% 123,48 Mn 10,30 / 11,17
267,25 9.93% 15,52 Mn 252,00 / 267,25
2,17 9.6% 100,37 Mn 2,00 / 2,17
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
51,80 -9.99% 5,96 Mn 51,80 / 51,80
14,84 -9.95% 1,69 Mn 14,84 / 14,84
267,25 -9.94% 6,43 Mn 267,25 / 267,25
7,65 -9.36% 214,20 Mn 7,60 / 8,40
83,60 -6.8% 54,20 Mn 83,05 / 87,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
39,54 -4.86% 2,92 Mr 39,36 / 41,10
330,25 2.72% 2,75 Mr 322,00 / 332,00
366,25 0.9% 2,50 Mr 364,00 / 368,50
309,50 -0.56% 2,19 Mr 309,25 / 312,25
47,10 0.64% 2,00 Mr 46,10 / 48,08
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,72 1.21% 173,42 Mn 21,44 / 21,86
67,00 -0.15% 1,06 Mr 66,80 / 67,60
366,25 0.9% 2,50 Mr 364,00 / 368,50
322,25 0.94% 1,37 Mr 319,25 / 325,50
386,50 1.11% 693,75 Mn 382,00 / 388,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,72 1.21% 173,42 Mn 21,44 / 21,86
67,00 -0.15% 1,06 Mr 66,80 / 67,60
96,20 0% 41,58 Mn 95,20 / 96,60
100,50 0.2% 39,21 Mn 100,40 / 101,40
366,25 0.9% 2,50 Mr 364,00 / 368,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,72 1.21% 173,42 Mn 21,44 / 21,86
67,00 -0.15% 1,06 Mr 66,80 / 67,60
12,64 -0.08% 25,81 Mn 12,64 / 12,74
96,20 0% 41,58 Mn 95,20 / 96,60
100,50 0.2% 39,21 Mn 100,40 / 101,40