| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| A1 CAPITAL YATIRIM | 4,32 | -0.04% | 16:37 | |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 1,67 | -0.05% | 16:37 | |
| ACIPAYAM SELULOZ | 84,90 | -0.3% | 16:36 | |
| ADEL KALEMCILIK | 24,80 | 0.02% | 16:37 | |
| ADESE GAYRIMENKUL | 0,57 | -0.02% | 16:37 |
| Endeks | Son | Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|
| ALVES KABLO | 0,73 | 0.06% | 13:55 | |
| AKIN TEKSTIL | 90,40 | 4.05% | 13:55 | |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 91,80 | 6.8% | 13:55 | |
| BAREM AMBALAJ | 5,69 | 0.18% | 13:55 | |
| BIRKO MENSUCAT | 6,98 | 0.15% | 13:55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KUVVA GIDA KUVVA | 91,30 | 10% | 19,89 Mn | 78,35 / 91,30 |
| LYDIA YESIL ENERJI LYDYE | 6.270,00 | 10% | 14,18 Mn | 6.200,00 / 6.270,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 5,50 | 10% | 47,92 Mn | 4,99 / 5,50 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 88,05 | 9.99% | 101,80 Mn | 80,05 / 88,05 |
| CREDITWEST FAKTORING CRDFA | 12,88 | 9.99% | 4,12 Mn | 12,88 / 12,88 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 11,70 | -10% | 1,88 Mn | 11,70 / 11,70 |
| ODINE TEKNOLOJI ODINE | 106,20 | -10% | 2,79 Mn | 106,20 / 106,20 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 26,28 | -10% | 220.305,24₺ | 26,28 / 26,28 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 24,12 | -10% | 1,34 Mn | 24,12 / 24,12 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IEYHO | 38,56 | -9.99% | 1,15 Mn | 38,56 / 38,56 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 342,25 | -1.86% | 8,90 Mr | 340,25 / 354,00 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -1.73% | 7,46 Mr | 67,10 / 69,35 |
| TUPRAS TUPRS | 392,00 | 3.23% | 6,00 Mr | 382,25 / 397,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,30 | 3.46% | 5,65 Mr | 183,00 / 191,40 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 35,60 | -2.73% | 5,62 Mr | 35,22 / 36,62 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,22 | 0.39% | 325,59 Mn | 17,96 / 18,26 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -1.73% | 7,46 Mr | 67,10 / 69,35 |
| ASELSAN ASELS | 342,25 | -1.86% | 8,90 Mr | 340,25 / 354,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,30 | 3.46% | 5,65 Mr | 183,00 / 191,40 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 397,50 | 0.82% | 2,56 Mr | 394,00 / 401,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,22 | 0.39% | 325,59 Mn | 17,96 / 18,26 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -1.73% | 7,46 Mr | 67,10 / 69,35 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 71,00 | -1.05% | 298,66 Mn | 70,45 / 73,80 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 108,20 | 4.04% | 302,02 Mn | 103,30 / 109,10 |
| ASELSAN ASELS | 342,25 | -1.86% | 8,90 Mr | 340,25 / 354,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,22 | 0.39% | 325,59 Mn | 17,96 / 18,26 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,08 | 1.07% | 90,72 Mn | 31,34 / 32,30 |
| AHLATCI DOGALGAZ AHGAZ | 48,26 | 0.54% | 201,26 Mn | 47,44 / 48,54 |
| AKBANK AKBNK | 68,05 | -1.73% | 7,46 Mr | 67,10 / 69,35 |
| AKCANSA AKCNS | 225,10 | 6.53% | 321,05 Mn | 212,00 / 231,90 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.