1.262,9800
(-1,06%)
EN DÜŞÜK: 1.258,67
EN YÜKSEK: 1.294,00
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons / TL | 2.892,92 | 2.891,07 | 2.894,77 | % -0,85 | 15:58 | |
| Gümüş Ons / USD | 61,78 | 61,75 | 61,82 | % -0,90 | 15:58 | |
| Palladium / US Dollar | 1.260,75 | 1.258,53 | 1.262,98 | % -1,06 | 15:58 | |
| Platinium / US Dollar | 1.619,55 | 1.617,53 | 1.621,58 | % -1,62 | 15:58 | |
| Gümüş Gr | 93,06 | 92,95 | 93,06 | % -0,87 | 15:58 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.