1.316,9400
(0,28%)
EN DÜŞÜK: 1.300,76
EN YÜKSEK: 1.319,69
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons / TL | 3.102,93 | 3.101,29 | 3.104,56 | % 0,68 | 13:13 | |
| Gümüş Ons / USD | 64,79 | 64,77 | 64,83 | % 0,56 | 13:13 | |
| Palladium / US Dollar | 1.315,02 | 1.313,12 | 1.316,94 | % 0,28 | 13:13 | |
| Platinium / US Dollar | 1.733,38 | 1.731,56 | 1.735,22 | % 0,86 | 13:13 | |
| Gümüş Gr | 99,81 | 99,71 | 99,81 | % 0,67 | 13:13 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.