| Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 2.074.240.000 | 64,82 |
| Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. | 500.000 | 100 |
| Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. | 248 | 0 |
| Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. | 12.000.000 | 24 |
| Zermeram Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi | 6.900 | 69 |
| İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 200.000.000 | 100 |
| Loras Real Estate İnşaat A.Ş. | 150.000.000 | 100 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 360.458.728 | 7,15 |
| LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 352.800.003 | 7 |
| TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 332.437.934 | 6,6 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 272.966.947 | 5,42 |
| DİĞER | 3.721.336.387 | 73,83 |
| TOPLAM | 5.040.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 0 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 243.312 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | -243.312 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.