| KLEPIERRE | 16.713.907 | 44,85 |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 4.369.354 | 11,73 |
| TEKFEN HOLDİNG A Ş | 3.901.279 | 10,47 |
| DAVİT BRAUNŞTAYN | 2.534.461 | 6,8 |
| DİĞER | 9.744.997 | 26,15 |
| TOPLAM | 37.264.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 102.940.072 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 1.801.035 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.03.2025) | 101.139.037 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.