| MEHMET ALİ DEMİREL | 4.318.000 | 7,2 |
| UĞUR KAVAK | 2.948.108 | 4,91 |
| ÜÇLER PET ÜRÜNLERİ NAK TURİZM VE TİCLTD ŞTİ | 2.000.000 | 3,33 |
| METRO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.000.001 | 3,33 |
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | 2 | 0 |
| DİĞER | 48.733.887 | 81,23 |
| TOPLAM | 60.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 0 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | 0 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.