FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 13.365.000.000 | 99 |
BİM Maroc SA | 160.436.000 | 65 |
BİM Stores LLC | 2.140.000.000 | 100 |
Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 1.020.000.000 | 100 |
Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 2.640.000.000 | 100 |
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8.000.000 | 100 |
Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65.000.000 | 100 |
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000 | 100 |
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309.350.000 | 11,5 |
Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1.000.000 | 100 |
MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 92.450.000 | 15,41 |
NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.000.000 | 11,67 |
DİĞER | 437.550.000 | 72,92 |
TOPLAM | 600.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 175.190.000 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 71.631.000 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 103.559.000 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.