| Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | 890.042 | 50,29 |
| Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 213.194.409 | 41,55 |
| Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 180.160.293 | 23,72 |
| Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. | 49.993 | 99,99 |
| Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. | 286.499 | 2 |
| AALBORG PORTLAND ESPANA S.L | 84.231.054 | 96,69 |
| DİĞER | 2.881.409 | 3,31 |
| TOPLAM | 87.112.463 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 1.458.491.000 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 583.319.000 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 875.172.000 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.