| EGE YILDIZ A.Ş. | 46.448.208 | 91,93 |
| EGE SÖKTEKS A.Ş. | 4.243.352 | 60,62 |
| ATAER ENERJİ A.Ş. | 0 | 0,07 |
| ROMEGEPLAST | 3.631.400 | 99,67 |
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ | 53.697.668 | 28,17 |
| DİĞER | 136.917.554 | 71,83 |
| TOPLAM | 190.615.223 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 117.394.164 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 95.532.752 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 21.861.412 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.