| Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. | 31.800.000 | 100 |
| Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi | 137.500 | 55 |
| Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi A.Ş. | 50.000 | 20 |
| Erciyas Rail Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi | 140.000 | 56 |
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş | 33.260.980 | 42,77 |
| KAMİL BİLGE ERCİYAS | 8.925.000 | 11,48 |
| BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.355.073 | 6,89 |
| DİĞER | 30.229.427 | 38,86 |
| TOPLAM | 77.770.481 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 2.731.385.779 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 4.461.875.374 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | -1.730.489.595 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.