| BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.023.059 | 28,81 |
| CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 36.600.000 | 27,73 |
| DİĞER | 57.376.941 | 43,46 |
| TOPLAM | 132.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 39.255.110 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 17.292.242 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 21.962.868 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.