| MUHAMMED YARIZ | 12.200.000 | 31,28 |
| PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.247.370 | 18,58 |
| ZÜLKÜF KOPUZ | 4.500.000 | 11,54 |
| YARIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.500.000 | 11,54 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.019.683 | 5,18 |
| DİĞER | 8.532.947 | 21,88 |
| TOPLAM | 39.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 0 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 0 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.