Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. | 231.303.997 | 64,31 |
Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. | 221.425.406 | 59,26 |
Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. | 166.476.058 | 76,29 |
Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6.627.500 | 15,78 |
Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 55.675.000 | 100 |
Yulaflı Enerji A.Ş | 10.000 | 20 |
Işıklar Holding A.Ş. | 350.878.328 | 97,47 |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 21.180.000 | 2,68 |
Işıklar Software and Technology EOOD | 1.000 | 100 |
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 35.172.450 | 6,47 |
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 3.466.724 | 0,64 |
DİĞER | 504.956.558 | 92,89 |
TOPLAM | 543.595.733 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 273.660.359 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 603.855.169 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2024) | -330.194.810 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.