Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.400.008 | 90 |
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. | 149.720.197 | 99,81 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1.327.347.735 | 54,32 |
Enda Enerji Holding A.Ş. | 648.584 | 0,19 |
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | 57.249 | 0,03 |
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. | 250 | 0,13 |
ŞAHİN KOÇ ÇELİK SANAYİ A Ş | 871.889.340 | 58,13 |
DİĞER | 628.110.659 | 41,87 |
TOPLAM | 1.500.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 2.462.109.152 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 24.207.716.760 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | -22.661.292.808 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | -915.685.200 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.