| Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | 90.000 | 0,6 |
| Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | 5.000 | 0,01 |
| METİN MOLU | 3.307.869 | 9,42 |
| MERAL MOLU | 3.061.351 | 8,72 |
| SILA AZRA SEYOK | 2.922.125 | 8,33 |
| ARİF MOLU | 2.447.186 | 6,97 |
| TÜRKAY AYDIN | 1.875.000 | 5,34 |
| DİĞER | 21.486.965 | 61,22 |
| TOPLAM | 35.100.498 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 525.845.123 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 374.962.154 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.03.2025) | 150.882.969 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.