EFFECTIVE INVEST YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.388.003 | 20,17 |
MİA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.072.580 | 14,13 |
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.045.145 | 9,4 |
RE PIE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.020.145 | 9,29 |
İHSAN ÜNAL | 1.315.912 | 6,05 |
ALİ GÖKHAN BELTEKİN | 1.315.912 | 6,05 |
LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 614.977 | 2,83 |
DİĞER | 6.977.444 | 32,08 |
TOPLAM | 21.750.120 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 556.733 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 0 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2024) | 556.733 | 0 |
Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.