| FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.663.537 | 3,25 |
| AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 151.088.378 | 17,78 |
| FURKAN DEMİRCİOĞLU | 25.841.841 | 3,04 |
| DİĞER | 673.069.780 | 79,18 |
| TOPLAM | 850.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 567.093.590 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 237.725.808 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | 329.367.782 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.