| Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş. | 7.700.000 | 100 |
| Oncosem GmBH | 100.000 | 100 |
| Oncosem Ukraine | 20.000 | 20 |
| "ONCOSEM CA" LIMITED LIABILITY COMPANY | 150.000.000 | 100 |
| Oncosem UK Limited | 415.100 | 100 |
| EROL ÇELİK | 15.195.000 | 63,71 |
| DİĞER | 8.655.000 | 36,29 |
| TOPLAM | 23.850.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 61.907.665 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 6.318.715 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.06.2025) | 55.588.950 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.