| TİTRA TEKNOLOJİ A.Ş. | 7.285.715 | 40,34 |
| DESTEL BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 270.000.000 | 100 |
| ICREDİBLE YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. | 550.000 | 55 |
| DİTRAVO DİJİTAL HİZMET PLATFORMU A.Ş. | 435.000.000 | 100 |
| PASİFİK GROUP B.V. | 100 | 100 |
| PROLİNE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TİCARET A.Ş. | 20.400.000 | 44,35 |
| PASİFİK-PROLİNE ADİ ORTAKLIĞI | 8.000 | 80 |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 305.999.997 | 45,34 |
| DİĞER | 368.934.434 | 54,66 |
| TOPLAM | 674.934.432 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 272.176.861 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 257.012.424 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | 15.164.437 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.