| SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | 2.000.000 | 100 |
| SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | 20.000.000 | 100 |
| SASA RAFİNERİ A.Ş. | 100.000.000 | 100 |
| ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 24.750.357.186 | 56,49 |
| ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ | 5.690.517.792 | 12,99 |
| DİĞER | 13.374.740.381 | 30,52 |
| TOPLAM | 43.815.615.360 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 12.545.457.000 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 153.345.032.000 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (30.09.2025) | -140.799.575.000 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.