Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 101.347.980 | 65,39 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 37.688.527 | 37,69 |
Şeker Faktoring A.Ş. | 299.999.799 | 99,99 |
Şekerbank Kıbrıs Ltd. | 158.950.641 | 99,34 |
Şeker International Banking Unit Ltd. | 4.789.700 | 95,79 |
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 610.166.462 | 75 |
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI | 768.266.386 | 30,73 |
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP | 301.550.287 | 12,06 |
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF | 167.099.599 | 6,68 |
DİĞER | 1.263.083.726 | 50,53 |
TOPLAM | 2.500.000.000 | 100 |
Döviz Varlıkları (TL) | 43.530.700.000 | 0 |
Döviz Yükümlülükleri (TL) | 46.732.712.000 | 0 |
Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2024) | -3.974.497.000 | 0 |
Nazım Hesap Pozisyonu (TL) | 2.785.030.000 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.