| Rising Steel Inc. | 1.000 | 100 |
| Rising Stahl GmbH. | 30.000 | 100 |
| BARIŞ GÖKTÜRK | 124.033.816 | 24,81 |
| YÜKSEL GÖKTÜRK | 114.394.765 | 22,88 |
| BURAK GÖKTÜRK | 61.922.533 | 12,38 |
| DİĞER | 199.648.884 | 39,93 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100 |
| Döviz Varlıkları (TL) | 16.421.546 | 0 |
| Döviz Yükümlülükleri (TL) | 138.727.748 | 0 |
| Net Döviz Pozisyonu (TL) (31.12.2025) | -122.306.202 | 0 |
| Türev Enstrümanlar Net Pozisyonu (TL) | 0 | 0 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.