90.225,2000
(-1,74 %)
EN DÜŞÜK: 89.490,43
EN YÜKSEK: 93.606,03
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları / Türk Lirası | 42,69 | 42,69 | 42,70 | % 0.23 | 23:59 | |
| Euro / Amerikan Doları | 1,17 | 1,17 | 1,17 | % -0.02 | 23:59 | |
| İngiliz Sterlini / Amerikan Doları | 1,34 | 1,34 | 1,34 | % -0.2 | 23:59 | |
| Amerikan Doları / Japon Yeni | 155,88 | 155,87 | 155,89 | % 0.19 | 23:59 | |
| Amerikan Doları / İsviçre Frankı | 0,80 | 0,80 | 0,80 | % 0.18 | 23:59 | |
| Avustralya Doları / Amerikan Doları | 0,67 | 0,67 | 0,67 | % -0.18 | 23:59 | |
| Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları | 0,58 | 0,58 | 0,58 | % -0.13 | 23:59 | |
| Bitcoin / Amerikan Doları | 90.225,20 | 90.225,15 | 90.225,26 | % -1.74 | 23:59 | |
| Belarus Rublesi / Amerikan Doları | 0,34 | 0,34 | 0,34 | % -0.59 | 23:59 | |
| Ethereum / Amerikan Doları | 3.083,27 | 3.082,69 | 3.083,86 | % -4.31 | 23:59 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.