Borsada işlem gören şirketlerin gerçekleştirdiği geri alımlar belli oldu. 27 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği alımlar 28 Ekim Çarşamba günü de devam etti. Gün içerisinde 27 şirket kendi paylarını geri aldı. Geri alımlarda Tukaş Gıda, Net Holding, Rainbow Polikarbonat ve Akfen GYO gibi şirketler öne çıktı.
28 EKİM’DE HANGİ ŞİRKETLER HİSSE GERİ ALIMI YAPTI?
Pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde şirketlerin aldığı pay miktarları belli oldu. Günün en yüksek miktarlı geri alımlarından biri Net Holding’in (NTHOL) 2 milyon 135 bin 635 lotluk alımı olurken, Tukaş Gıda (TUKAS) 2 milyon lot geri alım gerçekleştirdi.
Akfen GYO (AKFGY) 900 bin lot, Tatlıpınar Enerji (TATEN) 734 bin 94 lot ve Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 576 bin 777 lot pay geri aldı.
GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER VE LOT MİKTARLARI
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| Net Holding A.Ş. | NTHOL | 2.135.635 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TUKAS | 2.000.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | 900.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | TATEN | 734.094 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | RNPOL | 576.777 |
| Enerya Enerji A.Ş. | ENERY | 525.000 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SVGYO | 500.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 400.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRVGD | 400.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ULUUN | 250.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AAGYO | 250.000 |
| LDR Turizm A.Ş. | LIDER | 145.540 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | 106.554 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | SANKO | 99.269 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | AHGAZ | 91.345 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SOKE | 77.384 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | KPEKS | 60.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | OSMEN | 60.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | METEN | 50.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | OYLUM | 50.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | 30.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ATAKP | 30.822 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | OFSYM | 23.006 |
| Masfen Enerji A.Ş. | MASFN | 20.569 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 20.110 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | GEDIK | 8.276 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | LXGYO | 560.000 |
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



