87,4250
(0,00 %)
EN DÜŞÜK: 86,84
EN YÜKSEK: 87,43
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikan Doları / Türk Lirası | 38,50 | 38,48 | 38,51 | % 0.02 | 08:20 | |
Euro / Amerikan Doları | 1,14 | 1,14 | 1,14 | % -0.08 | 08:20 | |
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları | 1,34 | 1,34 | 1,34 | % -0.11 | 08:20 | |
Amerikan Doları / Japon Yeni | 142,47 | 142,46 | 142,49 | % 0.09 | 08:20 | |
Amerikan Doları / İsviçre Frankı | 0,82 | 0,82 | 0,82 | % -0.06 | 08:20 | |
Avustralya Doları / Amerikan Doları | 0,64 | 0,64 | 0,64 | % 0.47 | 08:20 | |
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları | 0,59 | 0,59 | 0,59 | % 0.09 | 08:20 | |
Bitcoin / Amerikan Doları | 95.073,44 | 95.073,36 | 95.073,52 | % 0.21 | 08:20 | |
Belarus Rublesi / Amerikan Doları | 0,31 | 0,31 | 0,31 | % 0 | 08:19 | |
Ethereum / Amerikan Doları | 1.809,02 | 1.808,95 | 1.809,10 | % -0.08 | 08:20 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.