0,3087
(-0,04 %)
EN DÜŞÜK: 0,31
EN YÜKSEK: 0,31
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları / Türk Lirası | 48,64 | 48,63 | 48,64 | % 0.04 | 20:55 | |
| Euro / Amerikan Doları | 1,15 | 1,15 | 1,15 | % -0.1 | 20:55 | |
| İngiliz Sterlini / Amerikan Doları | 1,35 | 1,35 | 1,35 | % -0.18 | 20:55 | |
| Amerikan Doları / Japon Yeni | 155,16 | 155,16 | 155,18 | % 0.52 | 20:55 | |
| Amerikan Doları / İsviçre Frankı | 0,82 | 0,82 | 0,82 | % 0.21 | 20:55 | |
| Avustralya Doları / Amerikan Doları | 0,71 | 0,71 | 0,71 | % -0.14 | 20:55 | |
| Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları | 0,58 | 0,58 | 0,58 | % -0.34 | 20:55 | |
| Bitcoin / Amerikan Doları | 77.056,04 | 77.052,53 | 77.059,55 | % -2.58 | 20:55 | |
| Belarus Rublesi / Amerikan Doları | 0,33 | 0,33 | 0,33 | % 0.18 | 20:55 | |
| Ethereum / Amerikan Doları | 2.442,78 | 2.442,55 | 2.443,01 | % -4.93 | 20:55 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.