| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| TURKCELL | 115,00 | 115,00 | 121,00 | -5.66 | 18:10 | |
| OSMANLI MENKUL | 8,17 | 8,05 | 8,42 | 1.11 | 18:10 | |
| SISE CAM | 51,15 | 51,05 | 53,50 | -2.29 | 18:10 | |
| YUNSA | 9,14 | 8,99 | 9,36 | -1.93 | 18:10 | |
| CEMTAS | 11,39 | 11,38 | 11,91 | -4.37 | 18:10 | |
| LOKMAN HEKIM SAGLIK | 15,70 | 15,36 | 16,13 | -2.97 | 18:10 | |
| ENKA INSAAT | 101,10 | 100,70 | 104,50 | -3.9 | 18:10 | |
| ADEL KALEMCILIK | 39,70 | 39,70 | 46,00 | -9.98 | 18:10 | |
| IS BANKASI (A) | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18:10 | |
| IS Y. MEN. DEG. | 41,36 | 41,00 | 42,48 | -4.21 | 18:10 | |
| ECZACIBASI YATIRIM | 373,00 | 368,50 | 380,50 | -1 | 18:10 | |
| DOGUS OTOMOTIV | 184,50 | 183,30 | 185,80 | -0.05 | 18:10 | |
| BRISA | 94,10 | 94,05 | 98,75 | -3.39 | 18:10 | |
| DOGAN HOLDING | 24,26 | 24,22 | 24,84 | -0.98 | 18:10 | |
| AKBANK | 72,75 | 72,75 | 76,20 | -4.09 | 18:10 | |
| AYGAZ | 286,25 | 273,50 | 287,75 | 0 | 18:10 | |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 14,26 | 14,20 | 14,79 | -0.83 | 18:10 | |
| GOLTAS CIMENTO | 371,25 | 368,75 | 381,25 | -0.54 | 18:10 | |
| SARKUYSAN | 28,30 | 28,16 | 29,98 | -3.21 | 18:10 | |
| TURK TRAKTOR | 467,25 | 448,00 | 485,00 | 3.78 | 18:10 | |
| BIM MAGAZALAR | 781,00 | 775,50 | 811,50 | 0.84 | 18:10 | |
| GARANTI BANKASI | 133,40 | 133,30 | 138,30 | -3.47 | 18:10 | |
| FORD OTOSAN | 94,10 | 94,00 | 97,30 | -2.99 | 18:10 | |
| EGE PROFIL | 43,00 | 42,00 | 44,20 | 3.07 | 18:10 | |
| LOGO YAZILIM | 164,00 | 155,00 | 165,50 | -1.8 | 18:10 | |
| ECZACIBASI ILAC | 85,75 | 85,75 | 90,30 | -3.38 | 18:10 | |
| YENI GIMAT GMYO | 242,90 | 235,90 | 245,60 | 1.63 | 18:10 | |
| AKMERKEZ GMYO | 254,00 | 251,25 | 260,75 | -2.12 | 18:10 | |
| AKCANSA | 195,20 | 195,20 | 202,00 | -2.45 | 18:10 | |
| BEYAZ FILO | 30,20 | 29,94 | 30,50 | 0 | 18:10 | |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 112,80 | 112,80 | 119,90 | -5.45 | 18:10 | |
| IS BANKASI (B) | 412.497,50 | 412.497,50 | 412.502,50 | 0 | 18:10 | |
| TOFAS OTO. FAB. | 310,75 | 310,00 | 319,00 | -1.97 | 18:10 | |
| ASELSAN | 419,25 | 419,25 | 433,25 | -2.9 | 18:10 | |
| PANORA GMYO | 122,60 | 120,10 | 127,00 | -1.92 | 18:10 | |
| ALARKO HOLDING | 101,00 | 101,00 | 104,80 | 0.1 | 18:10 | |
| VESTEL BEYAZ ESYA | 7,52 | 7,40 | 7,80 | 1.62 | 18:10 | |
| KOC HOLDING | 203,60 | 203,20 | 211,50 | -4.1 | 18:10 | |
| IS BANKASI (C) | 14,27 | 14,26 | 14,73 | -3.25 | 18:10 | |
| EGE GUBRE | 128,00 | 128,00 | 135,50 | -9.99 | 18:10 | |
| GENTAS | 8,88 | 8,68 | 9,02 | -0.78 | 18:10 | |
| COCA COLA ICECEK | 85,50 | 84,50 | 87,90 | -0.93 | 18:10 | |
| BORUSAN YAT. PAZ. | 2.067,00 | 2.066,00 | 2.150,00 | -3.86 | 18:10 | |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 112,40 | 108,80 | 119,90 | -0.53 | 18:10 | |
| JANTSA JANT SANAYI | 17,80 | 17,80 | 18,49 | -2.57 | 18:10 | |
| VAKKO TEKSTIL | 78,50 | 78,45 | 80,45 | -1.13 | 18:10 | |
| ANADOLU EFES | 20,52 | 20,42 | 21,38 | -3.21 | 18:10 | |
| EGE ENDUSTRI | 6.155,00 | 6.130,00 | 6.452,50 | -6.46 | 18:10 | |
| SABANCI HOLDING | 95,20 | 95,20 | 99,15 | -4.18 | 18:10 | |
| AKSA | 11,44 | 11,10 | 11,56 | 2.33 | 18:10 | |
| NUH CIMENTO | 236,00 | 234,70 | 241,10 | -2.12 | 18:10 | |
| MISTRAL GMYO | 6,41 | 6,36 | 6,60 | -2.58 | 18:10 | |
| MAVI GIYIM | 43,84 | 43,74 | 44,96 | -2.27 | 18:10 | |
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 35,50 | 35,46 | 36,40 | -1.39 | 18:10 | |
| ENERJISA ENERJI | 117,50 | 117,50 | 122,00 | -2.65 | 18:10 | |
| KAFEIN YAZILIM | 9,31 | 9,15 | 9,64 | -3.92 | 18:10 | |
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 59,00 | 57,10 | 61,90 | 0.51 | 18:10 | |
| TURKIYE SIGORTA | 14,15 | 14,12 | 14,61 | -2.68 | 18:10 | |
| NATURELGAZ | 12,60 | 12,56 | 13,28 | -3.15 | 18:10 | |
| MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 24,42 | 24,38 | 26,00 | -4.76 | 18:10 | |
| MERCAN KIMYA | 22,96 | 22,54 | 24,42 | -8.16 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.