FORUM
A1 CAPITAL YATIRIM 5,10 -0.01% 10:43
A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,78 0.32% 10:43
ACIPAYAM SELULOZ 106,40 -1% 10:43
ADESE GAYRIMENKUL 2,77 0.1% 10:43
AFYON CIMENTO 13,39 -0.01% 10:43
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
KUVVA 81,05 9.97 09:55
EMKEL 30,26 9.96 10:42
PRDGS 6,45 9.88 10:42
CASA 104,50 9.83 09:55
DCTTR 45,74 9.16 10:42
Tüm Hisseler