Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
VESTEL | 38,74 | 38,70 | 40,02 | -2.02 | 18:10 | |
DITAS DOGAN | 30,86 | 30,58 | 32,40 | -0.52 | 18:10 | |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 117,50 | 116,60 | 118,80 | 0.17 | 18:10 | |
ULUSOY ELEKTRIK | 203,40 | 200,80 | 209,60 | -1.26 | 18:10 | |
KARSAN OTOMOTIV | 11,22 | 11,17 | 11,44 | -0.71 | 18:10 | |
GERSAN ELEKTRIK | 20,12 | 19,98 | 21,04 | -3.08 | 18:10 | |
MAKINA TAKIM | 19,74 | 19,04 | 20,12 | 2.49 | 18:10 | |
TURK TRAKTOR | 585,00 | 585,00 | 594,00 | -0.51 | 18:10 | |
FORD OTOSAN | 103,10 | 101,70 | 103,50 | 2.08 | 18:10 | |
SILVERLINE ENDUSTRI | 23,90 | 21,60 | 24,64 | 5.38 | 18:10 | |
F-M IZMIT PISTON | 335,75 | 333,00 | 344,25 | -0.3 | 18:10 | |
SAY YENILENEBILIR ENERJI | 54,10 | 53,95 | 55,20 | -1.73 | 18:10 | |
PARSAN | 108,00 | 106,40 | 110,50 | -0.64 | 18:10 | |
ALARKO CARRIER | 1.000,00 | 998,50 | 1.040,00 | -2.06 | 18:10 | |
ANADOLU ISUZU | 59,55 | 59,50 | 61,25 | -1.73 | 18:10 | |
TURK PRYSMIAN KABLO | 36,22 | 35,72 | 37,02 | -0.98 | 18:10 | |
TOFAS OTO. FAB. | 261,25 | 259,50 | 264,50 | -0.57 | 18:10 | |
VESTEL BEYAZ ESYA | 11,60 | 11,58 | 12,05 | -0.85 | 18:10 | |
KLIMASAN KLIMA | 48,00 | 45,92 | 52,55 | 0.46 | 18:10 | |
ARCELIK | 132,70 | 130,50 | 135,90 | -0.75 | 18:10 | |
IHLAS EV ALETLERI | 3,06 | 2,97 | 3,17 | 1.66 | 18:10 | |
EMEK ELEKTRIK | 124,90 | 112,80 | 126,00 | 8.8 | 18:10 | |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 195,20 | 187,90 | 195,20 | 2.74 | 18:10 | |
JANTSA JANT SANAYI | 22,82 | 22,60 | 23,18 | -0.61 | 18:10 | |
EGE ENDUSTRI | 8.390,00 | 8.330,00 | 8.632,50 | -0.71 | 18:10 | |
BANTAS AMBALAJ | 7,08 | 7,08 | 7,29 | -1.94 | 18:10 | |
OTOKAR | 538,50 | 535,50 | 546,50 | -0.37 | 18:10 | |
KATMERCILER EKIPMAN | 3,14 | 3,11 | 3,20 | 0 | 18:10 | |
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 20,40 | 19,53 | 20,42 | 4.94 | 18:10 | |
FORMET METAL VE CAM | 3,84 | 3,81 | 3,89 | 0.26 | 18:10 | |
IMAS MAKINA | 4,16 | 4,15 | 4,51 | -5.45 | 18:10 | |
MAKIM MAKINE | 19,16 | 19,13 | 19,84 | -0.36 | 18:10 | |
HIDROPAR HAREKET KONTROL | 15,35 | 15,15 | 15,90 | -0.65 | 18:10 | |
SANICA ISI SANAYI | 5,02 | 4,99 | 5,44 | -6.52 | 18:10 | |
ASTOR ENERJI | 104,90 | 103,80 | 106,60 | -0.29 | 18:10 | |
BULBULOGLU VINC | 110,40 | 110,00 | 113,70 | -1.78 | 18:10 | |
EUROPOWER ENERJI | 29,10 | 29,00 | 29,98 | -2.28 | 18:10 | |
HATSAN GEMI | 51,95 | 51,15 | 52,70 | 0.1 | 18:10 | |
MEKA GLOBAL MAKINE | 5,19 | 5,13 | 5,39 | -3.17 | 18:10 | |
EKOS TEKNOLOJI | 24,92 | 24,48 | 25,22 | -0.48 | 18:10 | |
ALVES KABLO | 33,20 | 32,68 | 33,90 | -1.48 | 18:10 | |
YIGIT AKU | 28,06 | 27,96 | 28,60 | -0.78 | 18:10 | |
OZATA DENIZCILIK | 227,40 | 227,00 | 237,30 | -2.74 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.