| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| BATI CIMENTO | 3,72 | 3,70 | 3,80 | 0 | 11:44 | |
| NIGBAS NIGDE BETON | 3,61 | 3,60 | 3,67 | -0.28 | 11:43 | |
| KONYA CIMENTO | 4.527,50 | 4.505,00 | 4.542,50 | 0.56 | 11:42 | |
| AFYON CIMENTO | 13,02 | 12,96 | 13,04 | 0.46 | 11:43 | |
| GOLTAS CIMENTO | 314,25 | 313,00 | 315,00 | 0.64 | 11:44 | |
| AKCANSA | 160,80 | 160,50 | 162,50 | -0.12 | 11:43 | |
| BATISOKE CIMENTO | 16,48 | 16,36 | 16,80 | 0.24 | 11:44 | |
| EGE SERAMIK | 2,98 | 2,97 | 3,01 | 0 | 11:43 | |
| CIMSA | 45,24 | 44,86 | 45,38 | 0.94 | 11:44 | |
| USAK SERAMIK | 3,00 | 2,98 | 3,09 | -1.96 | 11:44 | |
| BURSA CIMENTO | 7,60 | 7,53 | 7,65 | 0.66 | 11:44 | |
| DOGUSAN | 47,92 | 47,06 | 49,00 | -1.11 | 11:43 | |
| CIMBETON | 1.931,00 | 1.918,00 | 1.938,00 | 0.68 | 11:42 | |
| NUH CIMENTO | 224,80 | 224,30 | 226,60 | -0.22 | 11:43 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 104,20 | 103,20 | 104,50 | 0 | 11:44 | |
| OYAK CIMENTO | 23,18 | 22,86 | 23,26 | 1.4 | 11:44 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,86 | 2,78 | 2,88 | 1.42 | 11:44 | |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 35,16 | 34,72 | 35,40 | 1.27 | 11:43 | |
| BOGAZICI BETON SANAYI | 18,99 | 18,77 | 19,05 | 1.01 | 11:44 | |
| BIEN YAPI URUNLERI | 25,52 | 25,20 | 25,56 | 1.03 | 11:43 | |
| KALESERAMIK | 26,84 | 26,66 | 26,92 | 0.98 | 11:44 | |
| TUREKS TURUNC MADENCILIK | 12,21 | 12,18 | 12,28 | 0.41 | 11:44 | |
| LIMAK DOGU ANADOLU | 28,34 | 27,94 | 28,46 | -0.42 | 11:44 | |
| CAGDAS CAM | 35,62 | 35,40 | 36,92 | -0.45 | 11:43 | |
| SERANIT GRANIT SERAMIK | 7,81 | 7,76 | 7,91 | -0.89 | 11:44 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.