| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| BATI CIMENTO | 5,00 | 4,87 | 5,02 | 1.63 | 18:10 | |
| NIGBAS NIGDE BETON | 6,05 | 5,75 | 6,49 | 0.83 | 18:10 | |
| KONYA CIMENTO | 4.482,50 | 4.430,00 | 4.530,00 | 0.79 | 18:10 | |
| AFYON CIMENTO | 14,33 | 14,21 | 14,45 | 0.56 | 18:10 | |
| GOLTAS CIMENTO | 358,00 | 351,25 | 363,00 | 0.28 | 18:10 | |
| AKCANSA | 216,00 | 214,50 | 218,40 | -0.92 | 18:10 | |
| BATISOKE CIMENTO | 28,74 | 28,50 | 29,98 | -0.42 | 18:10 | |
| EGE SERAMIK | 3,12 | 3,09 | 3,17 | -0.64 | 18:10 | |
| CIMSA | 53,85 | 52,20 | 54,25 | 1.99 | 18:10 | |
| USAK SERAMIK | 1,73 | 1,71 | 1,76 | -0.57 | 18:10 | |
| BURSA CIMENTO | 6,79 | 6,69 | 6,79 | 0.44 | 18:10 | |
| DOGUSAN | 40,80 | 38,90 | 42,02 | 6.81 | 18:10 | |
| CIMBETON | 1.933,00 | 1.916,00 | 1.954,00 | 0.73 | 18:10 | |
| NUH CIMENTO | 257,00 | 236,70 | 257,00 | 9.92 | 18:10 | |
| KUTAHYA PORSELEN | 112,30 | 111,00 | 114,00 | -1.92 | 18:10 | |
| OYAK CIMENTO | 25,28 | 24,64 | 25,28 | 1.69 | 18:10 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,91 | 2,88 | 2,96 | 0 | 18:10 | |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 40,96 | 40,50 | 42,00 | 0.64 | 18:10 | |
| BOGAZICI BETON SANAYI | 22,22 | 21,82 | 22,68 | 1.37 | 18:10 | |
| BIEN YAPI URUNLERI | 24,00 | 23,78 | 24,20 | 0.59 | 18:10 | |
| KALESERAMIK | 28,10 | 27,86 | 28,36 | 0.36 | 18:10 | |
| TUREKS TURUNC MADENCILIK | 12,85 | 12,65 | 12,94 | 1.02 | 18:10 | |
| LIMAK DOGU ANADOLU | 31,00 | 30,00 | 31,40 | 3.33 | 18:10 | |
| CAGDAS CAM | 36,06 | 35,46 | 36,32 | 1.86 | 18:10 | |
| SERANIT GRANIT SERAMIK | 8,17 | 8,03 | 8,25 | 0.74 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.