FORUM
A1 CAPITAL YATIRIM 5,17 0.09% 12:15
A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,72 -0.98% 12:15
ACIPAYAM SELULOZ 111,50 3.1% 12:15
ADESE GAYRIMENKUL 2,60 0.03% 12:15
AFYON CIMENTO 13,78 0.32% 12:15
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
EUHOL 11,88 10 09:55
LYDYE 14.080,00 10 12:10
AEFES 167,30 9.99 12:12
EDIP 41,18 9.99 12:09
ONCSM 96,55 9.97 12:11
Tüm Hisseler