A1 CAPITAL YATIRIM 12,72 0.09% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,88 -0.16% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 113,30 0.7% 18:10
ADEL KALEMCILIK 30,10 0.12% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 3,99 -0.16% 18:10
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
TEHOLR 57,00 49.45 18:10
BURCE 32,56 10 18:10
HDFGS 5,28 10 18:10
ATSYH 78,65 10 18:10
CRDFA 42,24 10 18:10
Tüm Hisseler