FORUM
A1 CAPITAL YATIRIM 6,41 0.58% 16:14
A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,92 0.08% 16:14
ACIPAYAM SELULOZ 109,70 -0.4% 16:14
ADESE GAYRIMENKUL 2,64 0% 16:14
AFYON CIMENTO 13,82 0.01% 16:14
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
FORMTR 2,98 15.95 16:10
KLRHO 30,58 10 16:10
ULAS 26,84 10 16:11
A1CAP 6,41 9.95 16:11
PSDTC 92,25 9.95 16:10
Tüm Hisseler