Sermayesinin 10 katından fazla kâr üreten ve sektör ortalamalarına göre daha düşük çarpanlarla işlem gören hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da sermayesine göre yüksek kârlılık üreten ve sektör ortalamalarına kıyasla daha düşük çarpanlarla işlem gören hisseler dikkat çekti. Açıklanan verilere göre sermayesinin 10 katından fazla kâr elde eden bazı şirketler, değerleme tarafında da öne çıktı.
Listede BRYAT, THYAO, ATEKS ve RGYAS gibi şirketler ilk sıralarda yer aldı.
SERMAYESİNE GÖRE EN YÜKSEK KÂRLILIĞI SAĞLAYAN UCUZ HİSSELER
BRYAT: Sermaye 28.125.000 TL | Ana ortaklık net kârı 4.447.816.484 TL | Kâr/sermaye 158,14 | PD/DD 1,53 | F/K 12,27
THYAO: Sermaye 1.380.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 129.941.000.000 TL | Kâr/sermaye 94,16 | PD/DD 0,41 | F/K 3,06
ATEKS: Sermaye 25.200.000 TL | Ana ortaklık net kârı 1.952.954.500 TL | Kâr/sermaye 77,50 | PD/DD 0,27 | F/K 1,16
RGYAS: Sermaye 331.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 18.504.685.000 TL | Kâr/sermaye 55,91 | PD/DD 0,43 | F/K 3,43
TMSN: Sermaye 115.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 4.525.144.877 TL | Kâr/sermaye 39,35 | PD/DD 0,76 | F/K 2,50
MGROS: Sermaye 181.054.233 TL | Ana ortaklık net kârı 6.780.999.000 TL | Kâr/sermaye 37,45 | PD/DD 1,41 | F/K 18,33
FORTE: Sermaye 67.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 2.383.097.118 TL | Kâr/sermaye 35,57 | PD/DD 2,19 | F/K 2,51
GARAN: Sermaye 4.200.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 118.636.749.000 TL | Kâr/sermaye 28,25 | PD/DD 1,14 | F/K 4,33
ATATP: Sermaye 93.750.000 TL | Ana ortaklık net kârı 2.341.588.229 TL | Kâr/sermaye 24,98 | PD/DD 3,55 | F/K 7,96
AYGAZ: Sermaye 219.800.767 TL | Ana ortaklık net kârı 5.116.008.000 TL | Kâr/sermaye 23,28 | PD/DD 0,77 | F/K 10,74
GOLTS: Sermaye 18.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 378.452.178 TL | Kâr/sermaye 21,03 | PD/DD 0,59 | F/K 16,34
PAGYO: Sermaye 87.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 1.681.717.898 TL | Kâr/sermaye 19,33 | PD/DD 0,65 | F/K 6,48
AKBNK: Sermaye 5.200.000.000 TL | Ana ortaklık net kârı 62.698.557.000 TL | Kâr/sermaye 12,06 | PD/DD 1,09 | F/K 5,27
GLCVY: Sermaye 139.700.000 TL | Ana ortaklık net kârı 1.549.234.000 TL | Kâr/sermaye 11,09 | PD/DD 1,93 | F/K 5,30
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.
(STOCKEYSPRO)



