Son 10 yıldır kesintisiz temettü ödeyen 40 hisse belli oldu. En yüksek temettü veriminin %14,89'a ulaştığı listede TUPRS, DOAS, FROTO ve MGROS öne çıktı.
Uzun vadeli yatırım yapanların yakından takip ettiği temettü hisseleri yeniden gündemde. Son 10 yılda düzenli temettü ödeyen şirketleri içeren listede, yatırımcılara istikrarlı nakit akışı sağlayan çok sayıda Borsa İstanbul şirketi yer aldı.
ForInvest verilerine göre ortalama 10 yıllık temettü veriminde zirvede %14,89 ile ATLAS bulunurken, DOAS (%9,71), OYAKC (%9,05), TUPRS (%8,55), MGROS (%6,85), TOASO (%7,03), TTRAK (%6,86), FROTO (%5,66) gibi yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler de listede yer aldı.
SON 10 YILDA DÜZENLİ TEMETTÜ ÖDEYEN HİSSELER
| Hisse | 10 Yıllık Ort. Temettü Verimi | Güncel Fiyat |
|---|---|---|
| ATLAS | %14,89 | 8,330 TL |
| DOAS | %9,71 | 186,400 TL |
| OYAKC | %9,05 | 20,960 TL |
| AYEN | %8,67 | 35,240 TL |
| TUPRS | %8,55 | 248,200 TL |
| ISDMR | %8,44 | 56,200 TL |
| ISMEN | %8,12 | 35,720 TL |
| AKSGY | %7,77 | 9,610 TL |
| PAGYO | %7,17 | 160,700 TL |
| TBORG | %7,17 | 135,200 TL |
| TOASO | %7,03 | 302,000 TL |
| YGGYO | %6,94 | 234,800 TL |
| TTRAK | %6,86 | 441,000 TL |
| MGROS | %6,85 | 632,500 TL |
| EREGL | %6,63 | 40,100 TL |
| AKSA | %6,49 | 12,150 TL |
| ANHYT | %6,49 | 101,600 TL |
| VESBE | %6,36 | 6,260 TL |
| PETUN | %6,04 | 11,920 TL |
| AYGAZ | %6,02 | 220,500 TL |
| AKMGY | %5,81 | 250,000 TL |
| NUHCM | %5,80 | 227,400 TL |
| FROTO | %5,66 | 83,750 TL |
| TCELL | %5,63 | 107,200 TL |
| AGYO | %5,32 | 7,990 TL |
| INDES | %5,31 | 11,010 TL |
| CIMSA | %5,16 | 48,620 TL |
| VAKKO | %5,06 | 72,600 TL |
| ECZYT | %4,90 | 320,000 TL |
| CLEBI | %4,85 | 1,6M TL |
| FMIZP | %4,75 | 319,750 TL |
| ANSGR | %4,64 | 27,040 TL |
| GEDIK | %4,60 | 7,380 TL |
| ECILC | %4,51 | 76,950 TL |
| AKCNS | %4,47 | 239,100 TL |
| BRISA | %4,47 | 84,500 TL |
| YUNSA | %4,10 | 9,280 TL |
| EGEEN | %4,06 | 5,78M TL |
| EGPRO | %4,05 | 37,680 TL |
| MTRYO | %3,98 | 11,000 TL |
DÜZENLİ TEMETTÜ NEDEN ÖNEMLİ?
Uzun yıllar boyunca kesintisiz temettü ödeyebilen şirketler, yatırımcılar tarafından finansal güç ve sürdürülebilir kârlılığın göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Düzenli temettü ödeyen şirketler özellikle uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde önemli yer tutuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.



