Endeks | Son | Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|
A1 CAPITAL YATIRIM | 14,35 | 0.9% | 18:10 | |
A1 YENILENEBILIR ENERJI | 29,80 | 1.26% | 18:10 | |
ACIPAYAM SELULOZ | 107,90 | 1.6% | 18:10 | |
ADEL KALEMCILIK | 31,20 | 0.9% | 18:10 | |
ADESE GAYRIMENKUL | 16,95 | 1.04% | 18:10 |
Endeks | Son | Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|
AKIN TEKSTIL | 81,00 | 5% | 18:10 | |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 68,00 | 2% | 18:10 | |
BIRKO MENSUCAT | 8,69 | 0.01% | 18:10 | |
BIRLIK MENSUCAT | 14,90 | 0.4% | 18:10 | |
CASA EMTIA PETROL | 95,95 | 2.2% | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.