Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
BATI CIMENTO | 4,79 | 4,66 | 4,82 | 3.01 | 18:10 | |
TURK TELEKOM | 52,60 | 52,15 | 53,75 | -0.57 | 18:10 | |
VESTEL | 38,74 | 38,70 | 40,02 | -2.02 | 18:10 | |
SISE CAM | 39,96 | 39,36 | 40,34 | 0.65 | 18:10 | |
YUNSA | 7,80 | 7,80 | 8,18 | -1.89 | 18:10 | |
MIGROS TICARET | 447,25 | 446,00 | 456,25 | -0.83 | 18:10 | |
ENKA INSAAT | 73,70 | 72,70 | 76,10 | -2.06 | 18:10 | |
YAPI VE KREDI BANK. | 34,54 | 34,08 | 34,92 | -0.06 | 18:10 | |
T. HALK BANKASI | 28,72 | 28,14 | 29,10 | 1.7 | 18:10 | |
AKSA ENERJI | 39,86 | 39,46 | 40,44 | -0.55 | 18:10 | |
T.S.K.B. | 13,73 | 13,54 | 13,90 | -0.44 | 18:10 | |
DOGUS OTOMOTIV | 177,90 | 177,00 | 181,10 | -1.11 | 18:10 | |
VAKIFLAR BANKASI | 27,38 | 27,20 | 27,78 | 0.07 | 18:10 | |
DOGAN HOLDING | 17,70 | 17,39 | 17,82 | 2.19 | 18:10 | |
SEKERBANK | 7,15 | 7,02 | 7,20 | -0.28 | 18:10 | |
HURRIYET GZT. | 7,95 | 7,92 | 8,87 | -6.91 | 18:10 | |
AKIS GMYO | 7,60 | 7,30 | 7,65 | 3.68 | 18:10 | |
DOGUS GMYO | 33,92 | 32,90 | 34,68 | -0.24 | 18:10 | |
AYGAZ | 190,10 | 184,60 | 190,60 | 3.04 | 18:10 | |
LIDER FAKTORING | 3,89 | 3,87 | 3,95 | -0.77 | 18:10 | |
PINAR SU | 11,90 | 11,90 | 12,22 | -1.49 | 18:10 | |
TURK TRAKTOR | 585,00 | 585,00 | 594,00 | -0.51 | 18:10 | |
ANADOLU SIGORTA | 21,14 | 21,12 | 21,48 | -1.03 | 18:10 | |
TURCAS HOLDING | 38,56 | 37,86 | 39,30 | 0.73 | 18:10 | |
GARANTI BANKASI | 142,50 | 141,90 | 147,30 | -2.4 | 18:10 | |
NETAS TELEKOM. | 81,70 | 77,60 | 82,10 | 4.01 | 18:10 | |
FORD OTOSAN | 103,10 | 101,70 | 103,50 | 2.08 | 18:10 | |
TUPRAS | 200,60 | 197,20 | 201,70 | 1.52 | 18:10 | |
PINAR ET VE UN | 13,47 | 13,47 | 13,98 | -2.53 | 18:10 | |
LOGO YAZILIM | 175,80 | 174,40 | 181,40 | -1.79 | 18:10 | |
AKMERKEZ GMYO | 248,20 | 242,00 | 256,00 | 0.08 | 18:10 | |
ALBARAKA TURK | 8,24 | 8,18 | 8,31 | -0.12 | 18:10 | |
BATISOKE CIMENTO | 15,82 | 15,65 | 15,94 | 0.19 | 18:10 | |
ANADOLU ISUZU | 59,55 | 59,50 | 61,25 | -1.73 | 18:10 | |
TURK PRYSMIAN KABLO | 36,22 | 35,72 | 37,02 | -0.98 | 18:10 | |
PINAR SUT | 13,73 | 13,68 | 14,32 | -2.21 | 18:10 | |
TOFAS OTO. FAB. | 261,25 | 259,50 | 264,50 | -0.57 | 18:10 | |
ODAS ELEKTRIK | 5,85 | 5,74 | 5,88 | 1.21 | 18:10 | |
GLOBAL YAT. HOLDING | 9,01 | 8,81 | 9,08 | 2.74 | 18:10 | |
ASELSAN | 218,30 | 215,60 | 220,80 | 0.37 | 18:10 | |
TAT GIDA | 13,41 | 13,22 | 13,60 | 0.3 | 18:10 | |
EREGLI DEMIR CELIK | 32,44 | 31,14 | 32,70 | 3.18 | 18:10 | |
ALARKO HOLDING | 85,20 | 83,80 | 85,95 | -0.29 | 18:10 | |
GARANTI FAKTORING | 29,66 | 28,92 | 29,86 | 1.64 | 18:10 | |
SEKER FIN. KIR. | 8,77 | 8,59 | 8,79 | -0.34 | 18:10 | |
PEGASUS | 223,90 | 223,10 | 228,60 | -0.36 | 18:10 | |
ARCELIK | 132,70 | 130,50 | 135,90 | -0.75 | 18:10 | |
IHLAS EV ALETLERI | 3,06 | 2,97 | 3,17 | 1.66 | 18:10 | |
IS FIN.KIR. | 16,92 | 16,83 | 17,33 | -1.34 | 18:10 | |
IHLAS HOLDING | 3,81 | 3,79 | 3,95 | -2.06 | 18:10 | |
AKENERJI | 11,11 | 11,06 | 11,30 | -0.18 | 18:10 | |
COCA COLA ICECEK | 46,40 | 45,82 | 47,32 | -1.32 | 18:10 | |
POLISAN HOLDING | 19,20 | 18,37 | 19,52 | 2.29 | 18:10 | |
CREDITWEST FAKTORING | 22,92 | 21,00 | 22,92 | 9.98 | 18:10 | |
ANADOLU EFES | 14,49 | 14,37 | 15,01 | -2.23 | 18:10 | |
TAV HAVALIMANLARI | 237,40 | 233,50 | 242,10 | -0.34 | 18:10 | |
VAKIF GMYO | 2,52 | 2,50 | 2,54 | 0.4 | 18:10 | |
OTOKAR | 538,50 | 535,50 | 546,50 | -0.37 | 18:10 | |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 40,32 | 38,88 | 40,36 | 4.08 | 18:10 | |
AKSA | 11,65 | 11,49 | 11,84 | -0.09 | 18:10 | |
HALK GMYO | 3,86 | 3,83 | 3,92 | -0.26 | 18:10 | |
PARK ELEK.MADENCILIK | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 9.98 | 18:10 | |
ANADOLU GRUBU HOLDING | 26,82 | 26,50 | 28,10 | -2.47 | 18:10 | |
ENERJISA ENERJI | 80,95 | 79,00 | 81,35 | 2.99 | 18:10 | |
KAFEIN YAZILIM | 9,90 | 9,90 | 10,19 | -1.3 | 18:10 | |
TURKIYE SIGORTA | 9,36 | 9,26 | 9,48 | -0.64 | 18:10 | |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 36,10 | 35,60 | 38,60 | -4.65 | 18:10 | |
ARZUM EV ALETLERI | 3,04 | 3,01 | 3,25 | 0 | 18:10 | |
QUA GRANITE HAYAL YAPI | 10,80 | 10,75 | 11,29 | -1.91 | 18:10 | |
GALATA WIND ENERJI | 25,70 | 25,00 | 27,26 | -1.83 | 18:10 | |
BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 25,96 | 25,48 | 26,54 | -0.76 | 18:10 | |
AYDEM ENERJI | 19,30 | 19,14 | 19,80 | -2.53 | 18:10 | |
CAN2 TERMIK | 2,24 | 2,24 | 2,32 | -1.75 | 18:10 | |
KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 35,60 | 35,58 | 37,58 | -4.25 | 18:10 | |
SELVA GIDA | 4,08 | 3,61 | 4,18 | 7.37 | 18:10 | |
DOGANLAR MOBILYA | 6,94 | 6,86 | 7,09 | -0.72 | 18:10 | |
HITIT BILGISAYAR | 49,40 | 49,34 | 51,75 | -1.16 | 18:10 | |
CONSUS ENERJI | 3,44 | 3,42 | 3,50 | -0.86 | 18:10 | |
KIMTEKS POLIURETAN | 18,96 | 18,72 | 19,64 | -1.66 | 18:10 | |
YAYLA GIDA | 10,88 | 10,79 | 11,13 | -0.46 | 18:10 | |
SUN TEKSTIL | 49,96 | 48,14 | 52,95 | -0.08 | 18:10 | |
ASTOR ENERJI | 104,90 | 103,80 | 106,60 | -0.29 | 18:10 | |
KALESERAMIK | 32,42 | 32,30 | 33,16 | -0.98 | 18:10 | |
ATAKEY PATATES | 56,40 | 55,10 | 56,75 | 2.08 | 18:10 | |
MHR GMYO | 4,52 | 4,51 | 4,73 | -3.83 | 18:10 | |
CATES ELEKTRIK | 34,48 | 34,06 | 35,22 | -0.98 | 18:10 | |
RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 141,80 | 140,60 | 143,90 | 0.35 | 18:10 | |
ONUR TEKNOLOJI | 85,65 | 84,65 | 87,25 | -1.04 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.