Borsa İstanbul'da hem borçlarını azaltan hem de satışlarını artıran 21 hisse belli oldu. İşte 2026/06 bilançolarında iki kriteri birden sağlayan şirketler.
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde şirketlerin satış performansı kadar borçluluk seviyelerindeki değişim de milyonlarca yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor.
Stockeyspro tarafından 15 Eylül 2026 tarihinde paylaşılan ve 2026/06 dönemi bilançosunu açıklayan BIST Tüm şirketlerini kapsayan verilere göre, 21 şirket bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını artırırken borçlarını azalttı.
SATIŞINI EN FAZLA ARTIRAN EGEGY OLDU
Listedeki şirketler arasında satışlardaki en yüksek artış EGEGY'de gerçekleşti. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 499,81 artarak 3 milyar 254 milyon 639 bin 667 TL'ye ulaştı. EGEGY'nin borçları ise yüzde 28,09 azalarak 4 milyar 753 milyon 460 bin 305 TL oldu.
EGEGY'yi satış artışında yüzde 147,95 ile PRZMA takip etti. PRZMA'nın borçlarında aynı dönemde yüzde 6,59 azalma kaydedildi.
Satışlarını güçlü artıran diğer şirketler arasında yüzde 43,59 ile NIBAS, yüzde 42,24 ile ASGYO, yüzde 37,79 ile HTTBT ve yüzde 34,97 ile CLEBI yer aldı.

BORCUNU EN FAZLA AZALTAN NIBAS
Borç tarafında ise en yüksek azalış NIBAS'ta görüldü. Şirketin borçları yüzde 75,18 azalarak 37 milyon 909 bin 256 TL'ye geriledi. NIBAS'ın satışları aynı dönemde yüzde 43,59 artarak 58 milyon 513 bin 672 TL oldu.
YGGYO'nun borçları yüzde 67,83, ASGYO'nun yüzde 53,48, CANTE'nin yüzde 47,93 ve FONET'in yüzde 41,07 azalmasıyla bu şirketler de listenin üst sıralarında yer aldı.

BORÇLARI AZALAN, SATIŞLARI ARTAN 21 HİSSE
| Hisse | Satış 2026/06 | Satış değişimi | Borç 2026/06 | Borç değişimi |
|---|---|---|---|---|
| ARASE | 19.836.726.665 TL | %11,10 | 8.192.429.416 TL | -%9,59 |
| CLEBI | 10.428.963.105 TL | %34,97 | 15.378.093.635 TL | -%1,37 |
| YIGIT | 6.982.435.043 TL | %7,48 | 2.828.080.243 TL | -%22,29 |
| ODAS | 4.968.334.409 TL | %2,57 | 6.391.629.442 TL | -%29,99 |
| CANTE | 3.783.563.339 TL | %12,24 | 2.379.726.300 TL | -%47,93 |
| EGEGY | 3.254.639.667 TL | %499,81 | 4.753.460.305 TL | -%28,09 |
| MEPET | 2.437.537.053 TL | %14,09 | 495.384.270 TL | -%11,28 |
| KUTPO | 2.275.698.781 TL | %0,64 | 1.139.736.762 TL | -%1,29 |
| SEGMN | 1.741.938.124 TL | %7,83 | 533.933.103 TL | -%22,81 |
| YGGYO | 1.668.515.361 TL | %3,98 | 1.526.758.198 TL | -%67,83 |
| PKART | 1.262.993.097 TL | %16,40 | 254.713.807 TL | -%7,21 |
| KRPLS | 1.228.587.973 TL | %4,26 | 766.296.205 TL | -%11,10 |
| HTTBT | 1.021.396.664 TL | %37,79 | 665.338.638 TL | -%14,77 |
| YKSLN | 838.847.451 TL | %32,18 | 1.042.732.959 TL | -%5,22 |
| FONET | 493.464.654 TL | %28,99 | 231.829.038 TL | -%41,07 |
| SANEL | 215.906.371 TL | %7,00 | 186.389.977 TL | -%29,13 |
| TGSAS | 170.373.105 TL | %23,41 | 17.244.421.017 TL | -%3,22 |
| ASGYO | 101.531.833 TL | %42,24 | 2.567.880.345 TL | -%53,48 |
| PRZMA | 98.975.642 TL | %147,95 | 138.206.222 TL | -%6,59 |
| NIBAS | 58.513.672 TL | %43,59 | 37.909.256 TL | -%75,18 |
| AVTUR | 15.682.694 TL | %6,65 | 173.625.777 TL | -%4,28 |
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.



