Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
BATI CIMENTO | 4,79 | 4,66 | 4,82 | 3.01 | 18:10 | |
KUYAS YATIRIM | 57,05 | 56,30 | 57,50 | -0.78 | 18:10 | |
KOZA ALTIN | 26,22 | 25,74 | 26,44 | -0.3 | 18:10 | |
TURKCELL | 98,20 | 98,05 | 100,30 | -1.41 | 18:10 | |
TURK TELEKOM | 52,60 | 52,15 | 53,75 | -0.57 | 18:10 | |
VESTEL | 38,74 | 38,70 | 40,02 | -2.02 | 18:10 | |
PETKIM | 19,18 | 18,69 | 19,28 | 3.12 | 18:10 | |
SISE CAM | 39,96 | 39,36 | 40,34 | 0.65 | 18:10 | |
MIGROS TICARET | 447,25 | 446,00 | 456,25 | -0.83 | 18:10 | |
ENKA INSAAT | 73,70 | 72,70 | 76,10 | -2.06 | 18:10 | |
YAPI VE KREDI BANK. | 34,54 | 34,08 | 34,92 | -0.06 | 18:10 | |
IS Y. MEN. DEG. | 44,50 | 44,26 | 45,50 | 0.36 | 18:10 | |
T. HALK BANKASI | 28,72 | 28,14 | 29,10 | 1.7 | 18:10 | |
AKSA ENERJI | 39,86 | 39,46 | 40,44 | -0.55 | 18:10 | |
T.S.K.B. | 13,73 | 13,54 | 13,90 | -0.44 | 18:10 | |
DOGUS OTOMOTIV | 177,90 | 177,00 | 181,10 | -1.11 | 18:10 | |
ZORLU ENERJI | 3,78 | 3,65 | 3,79 | 3.28 | 18:10 | |
VAKIFLAR BANKASI | 27,38 | 27,20 | 27,78 | 0.07 | 18:10 | |
DOGAN HOLDING | 17,70 | 17,39 | 17,82 | 2.19 | 18:10 | |
SEKERBANK | 7,15 | 7,02 | 7,20 | -0.28 | 18:10 | |
AKBANK | 64,65 | 64,55 | 66,05 | -1.37 | 18:10 | |
CELEBI | 1.554,00 | 1.547,00 | 1.597,00 | -0.7 | 18:10 | |
KOZA MADENCILIK | 88,80 | 86,75 | 90,00 | 1.37 | 18:10 | |
GALATASARAY SPORTIF | 1,52 | 1,51 | 1,55 | -0.65 | 18:10 | |
TURK TRAKTOR | 585,00 | 585,00 | 594,00 | -0.51 | 18:10 | |
FENERBAHCE FUTBOL | 11,92 | 11,84 | 12,12 | -3.4 | 18:10 | |
TEKFEN HOLDING | 90,65 | 89,85 | 95,10 | -4.07 | 18:10 | |
BIM MAGAZALAR | 532,00 | 530,50 | 542,50 | -0.84 | 18:10 | |
BORUSAN BORU SANAYI | 456,25 | 454,25 | 472,50 | -0.71 | 18:10 | |
ANADOLU SIGORTA | 21,14 | 21,12 | 21,48 | -1.03 | 18:10 | |
GARANTI BANKASI | 142,50 | 141,90 | 147,30 | -2.4 | 18:10 | |
FORD OTOSAN | 103,10 | 101,70 | 103,50 | 2.08 | 18:10 | |
TUPRAS | 200,60 | 197,20 | 201,70 | 1.52 | 18:10 | |
BATISOKE CIMENTO | 15,82 | 15,65 | 15,94 | 0.19 | 18:10 | |
TOFAS OTO. FAB. | 261,25 | 259,50 | 264,50 | -0.57 | 18:10 | |
ODAS ELEKTRIK | 5,85 | 5,74 | 5,88 | 1.21 | 18:10 | |
KARDEMIR (D) | 30,20 | 29,98 | 30,58 | 0.73 | 18:10 | |
ASELSAN | 218,30 | 215,60 | 220,80 | 0.37 | 18:10 | |
CIMSA | 46,02 | 45,42 | 47,32 | -1.41 | 18:10 | |
EREGLI DEMIR CELIK | 32,44 | 31,14 | 32,70 | 3.18 | 18:10 | |
EMLAK KONUT GMYO | 19,89 | 19,76 | 20,50 | -1.92 | 18:10 | |
ALARKO HOLDING | 85,20 | 83,80 | 85,95 | -0.29 | 18:10 | |
KOC HOLDING | 178,90 | 176,20 | 179,70 | 0.56 | 18:10 | |
PEGASUS | 223,90 | 223,10 | 228,60 | -0.36 | 18:10 | |
ARCELIK | 132,70 | 130,50 | 135,90 | -0.75 | 18:10 | |
IS BANKASI (C) | 14,55 | 14,52 | 14,78 | -0.89 | 18:10 | |
IPEK DOGAL ENERJI | 72,90 | 71,45 | 73,80 | 0.55 | 18:10 | |
ULKER BISKUVI | 109,00 | 107,70 | 110,50 | -0.27 | 18:10 | |
COCA COLA ICECEK | 46,40 | 45,82 | 47,32 | -1.32 | 18:10 | |
BORUSAN YAT. PAZ. | 2.389,00 | 2.363,00 | 2.440,00 | 0.13 | 18:10 | |
TURK HAVA YOLLARI | 328,25 | 325,50 | 332,50 | 1.31 | 18:10 | |
HEKTAS | 4,04 | 4,02 | 4,12 | 0.75 | 18:10 | |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 27,94 | 26,52 | 28,58 | 2.57 | 18:10 | |
ANADOLU EFES | 14,49 | 14,37 | 15,01 | -2.23 | 18:10 | |
TAV HAVALIMANLARI | 237,40 | 233,50 | 242,10 | -0.34 | 18:10 | |
SASA POLYESTER | 4,07 | 4,05 | 4,16 | 2.01 | 18:10 | |
EGE ENDUSTRI | 8.390,00 | 8.330,00 | 8.632,50 | -0.71 | 18:10 | |
OTOKAR | 538,50 | 535,50 | 546,50 | -0.37 | 18:10 | |
SABANCI HOLDING | 90,90 | 90,40 | 92,40 | -0.22 | 18:10 | |
AKSA | 11,65 | 11,49 | 11,84 | -0.09 | 18:10 | |
GUBRE FABRIK. | 311,25 | 306,00 | 313,00 | 0.73 | 18:10 | |
MAVI GIYIM | 39,00 | 38,82 | 39,74 | -1.32 | 18:10 | |
BERA HOLDING | 17,69 | 17,38 | 17,97 | -0.73 | 18:10 | |
ANADOLU GRUBU HOLDING | 26,82 | 26,50 | 28,10 | -2.47 | 18:10 | |
ENERJISA ENERJI | 80,95 | 79,00 | 81,35 | 2.99 | 18:10 | |
MLP SAGLIK | 353,50 | 352,50 | 361,25 | -1.26 | 18:10 | |
RAL YATIRIM HOLDING | 154,10 | 148,50 | 157,00 | 3.42 | 18:10 | |
SOK MARKETLER TICARET | 36,76 | 36,34 | 37,20 | -0.33 | 18:10 | |
OYAK CIMENTO | 21,52 | 21,32 | 22,10 | -1.65 | 18:10 | |
TURKIYE SIGORTA | 9,36 | 9,26 | 9,48 | -0.64 | 18:10 | |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 36,10 | 35,60 | 38,60 | -4.65 | 18:10 | |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 8,66 | 8,64 | 8,82 | -1.48 | 18:10 | |
CAN2 TERMIK | 2,24 | 2,24 | 2,32 | -1.75 | 18:10 | |
GEN ILAC | 170,90 | 168,00 | 171,80 | 0.53 | 18:10 | |
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,06 | 46,90 | 48,78 | -2.57 | 18:10 | |
YEO TEKNOLOJI ENERJI | 37,00 | 36,90 | 38,02 | -2.01 | 18:10 | |
MARGUN ENERJI | 58,55 | 57,70 | 59,60 | 0.95 | 18:10 | |
MIA TEKNOLOJI | 44,54 | 43,78 | 44,62 | 1.23 | 18:10 | |
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 349,75 | 348,00 | 359,75 | -1.48 | 18:10 | |
SMART GUNES ENERJISI TEK. | 30,02 | 29,96 | 31,44 | -2.47 | 18:10 | |
KOCAER CELIK | 14,75 | 14,48 | 14,86 | 2.08 | 18:10 | |
ALFA SOLAR ENERJI | 48,04 | 48,04 | 49,40 | -2.2 | 18:10 | |
ASTOR ENERJI | 104,90 | 103,80 | 106,60 | -0.29 | 18:10 | |
EUROPOWER ENERJI | 29,10 | 29,00 | 29,98 | -2.28 | 18:10 | |
CW ENERJI | 22,38 | 21,86 | 23,10 | -2.01 | 18:10 | |
KATILIMEVIM TAS. FIN. | 13,08 | 12,90 | 13,42 | -1.88 | 18:10 | |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 109,40 | 109,30 | 112,50 | -2.76 | 18:10 | |
ENERYA ENERJI | 10,42 | 10,12 | 10,51 | 0.19 | 18:10 | |
REEDER TEKNOLOJI | 11,28 | 10,99 | 11,63 | -1.74 | 18:10 | |
TAB GIDA | 236,00 | 234,60 | 237,80 | 0.47 | 18:10 | |
1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,79 | 10,73 | 11,28 | -2.71 | 18:10 | |
AVRUPAKENT GMYO | 64,20 | 64,20 | 66,00 | -1.68 | 18:10 | |
LIMAK DOGU ANADOLU | 27,18 | 26,92 | 27,56 | -0.51 | 18:10 | |
OBA MAKARNACILIK | 47,30 | 46,50 | 47,82 | 2.12 | 18:10 | |
ALTINAY SAVUNMA | 75,60 | 75,35 | 77,40 | -1.37 | 18:10 | |
EFOR CAY SANAYI | 128,00 | 122,30 | 128,80 | 4.07 | 18:10 | |
GRAINTURK HOLDING | 506,00 | 505,00 | 517,50 | -1.36 | 18:10 | |
GULERMAK AGIR SANAYI | 183,50 | 182,70 | 188,50 | -0.6 | 18:10 | |
DESTEK FINANS FAKTORING | 748,50 | 690,50 | 748,50 | 9.99 | 18:10 | |
BALSU GIDA | 24,02 | 24,00 | 25,00 | -3.3 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.