42.521,2600
(-3,25%)
EN DÜŞÜK: 42.476,46
EN YÜKSEK: 43.992,14
| İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 6.562,06 | 6.554,46 | 6.562,06 | % -2,38 | 17:01 | |
| Gram Altın | 6.521,67 | 6.520,72 | 6.521,67 | % -3,25 | 17:17 | |
| Ons Altın / USD | 4.140,91 | 4.140,62 | 4.141,22 | % -3,35 | 17:17 | |
| Ons Altın / TL | 202.831,79 | 202.804,67 | 202.858,90 | % -3,25 | 17:17 | |
| Çeyrek Altın | 10.662,92 | 10.433,15 | 10.662,92 | % -3,25 | 17:17 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 10.728,97 | 10.487,13 | 10.728,97 | % -2,38 | 17:01 | |
| Yarım Altın | 21.325,85 | 20.801,10 | 21.325,85 | % -3,25 | 17:17 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 21.457,94 | 20.908,72 | 21.457,94 | % -2,38 | 17:01 | |
| Cumhuriyet Altını | 44.159,00 | 43.505,00 | 44.159,00 | % -2,17 | 16:57 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 44.159,00 | 43.505,00 | 44.159,00 | % -2,17 | 16:57 | |
| Gremse Altın | 106.292,00 | 105.206,00 | 106.292,00 | % -2,57 | 17:17 | |
| Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 107.289,68 | 104.871,34 | 107.289,68 | % -2,38 | 17:01 | |
| Ata Altın | 43.670,00 | 43.113,00 | 43.670,00 | % -2,05 | 17:17 | |
| 22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 5.984,60 | 5.977,67 | 5.984,60 | % -2,38 | 17:01 | |
| Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 42.784,63 | 41.948,54 | 42.784,63 | % -2,38 | 17:01 | |
| İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 106.567,85 | 104.871,34 | 106.567,85 | % -2,38 | 17:01 | |
| 14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.740,37 | 3.736,04 | 3.740,37 | % -2,38 | 17:01 | |
| 18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.790,30 | 4.784,76 | 4.790,30 | % -2,38 | 17:01 | |
| Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 216.547,98 | 212.364,47 | 216.547,98 | % -2,38 | 17:01 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 44.359,53 | 43.259,43 | 44.359,53 | % -2,38 | 17:01 | |
| Ziynet Altın | 42.521,26 | 41.732,61 | 42.521,26 | % -3,25 | 17:17 | |
| 14 Ayar Bilezik Gram | 4.760,06 | 3.562,45 | 4.760,06 | % -2,31 | 17:17 | |
| 18 Ayar Bilezik Gram | 5.250,00 | 4.490,12 | 5.250,00 | % -2,69 | 17:17 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram | 6.140,71 | 5.933,23 | 6.140,71 | % -2,58 | 17:17 | |
| Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 6.489,06 | 6.488,12 | 6.489,06 | % -3,25 | 17:17 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.