| Endeks | Son | En Düşük | En Yüksek | Fark | Saat | |
| BATICIM BATI ANADOLU | 5,54 | 5,38 | 5,60 | 0.54 | 18:10 | |
| TURK TELEKOM | 57,75 | 57,30 | 58,15 | -0.43 | 18:10 | |
| VESTEL | 25,92 | 25,34 | 26,76 | -1.89 | 18:10 | |
| SISE CAM | 43,14 | 42,82 | 43,46 | -0.69 | 18:10 | |
| YUNSA | 9,02 | 8,97 | 9,21 | -2.06 | 18:10 | |
| MIGROS TICARET | 626,00 | 617,50 | 631,00 | 0.08 | 18:10 | |
| ENKA INSAAT | 89,80 | 89,00 | 90,75 | -0.55 | 18:10 | |
| YAPI VE KREDI BANK. | 34,10 | 33,82 | 34,78 | -2.96 | 18:10 | |
| T. HALK BANKASI | 39,34 | 39,26 | 40,30 | -2.91 | 18:10 | |
| AKSA ENERJI | 92,10 | 90,90 | 92,75 | 0 | 18:10 | |
| T.S.K.B. | 11,37 | 11,35 | 11,51 | -1.39 | 18:10 | |
| DOGUS OTOMOTIV | 184,40 | 184,00 | 187,20 | -0.86 | 18:10 | |
| VAKIFLAR BANKASI | 31,10 | 30,58 | 31,48 | -0.26 | 18:10 | |
| DOGAN HOLDING | 21,24 | 20,72 | 21,50 | 0.28 | 18:10 | |
| SEKERBANK | 18,52 | 18,41 | 19,39 | -3.89 | 18:10 | |
| HURRIYET GZT. | 6,30 | 6,16 | 6,45 | 0.48 | 18:10 | |
| AKIS GMYO | 9,53 | 9,45 | 9,65 | -1.35 | 18:10 | |
| DOGUS GMYO | 40,76 | 36,60 | 41,50 | 7.83 | 18:10 | |
| AYGAZ | 245,50 | 240,90 | 251,00 | -0.2 | 18:10 | |
| LIDER FAKTORING | 2,74 | 2,73 | 2,80 | -2.14 | 18:10 | |
| PINAR SU | 10,35 | 10,24 | 10,50 | -0.58 | 18:10 | |
| TURK TRAKTOR | 439,75 | 436,75 | 442,00 | 0 | 18:10 | |
| ANADOLU SIGORTA | 27,90 | 27,58 | 28,16 | 0 | 18:10 | |
| TURCAS HOLDING | 42,50 | 41,30 | 43,00 | 3.06 | 18:10 | |
| GARANTI BANKASI | 126,70 | 125,60 | 128,50 | -1.78 | 18:10 | |
| NETAS TELEKOM. | 62,35 | 61,45 | 64,10 | 2.47 | 18:10 | |
| FORD OTOSAN | 81,55 | 81,30 | 82,75 | -0.31 | 18:10 | |
| TUPRAS | 268,25 | 266,50 | 273,00 | 0.47 | 18:10 | |
| PINAR ET VE UN | 11,29 | 11,23 | 11,37 | -0.44 | 18:10 | |
| LOGO YAZILIM | 134,20 | 133,60 | 136,90 | -1.61 | 18:10 | |
| AKMERKEZ GMYO | 247,10 | 238,00 | 247,40 | 1.31 | 18:10 | |
| ALBARAKA TURK | 7,77 | 7,77 | 7,92 | -2.51 | 18:10 | |
| BATICIM CIMENTO | 36,20 | 35,28 | 36,52 | -0.93 | 18:10 | |
| ANADOLU ISUZU | 52,65 | 52,30 | 54,00 | -2.41 | 18:10 | |
| TURK PRYSMIAN KABLO | 34,58 | 34,58 | 35,64 | -3.08 | 18:10 | |
| PINAR SUT | 11,04 | 10,99 | 11,25 | -1.95 | 18:10 | |
| TOFAS OTO. FAB. | 301,50 | 299,50 | 305,75 | -0.41 | 18:10 | |
| ODAS ELEKTRIK | 8,28 | 8,13 | 8,31 | -0.12 | 18:10 | |
| GLOBAL YAT. HOLDING | 17,08 | 17,08 | 17,30 | -0.87 | 18:10 | |
| ASELSAN | 352,50 | 352,50 | 370,50 | -4.73 | 18:10 | |
| TAT GIDA | 18,33 | 17,96 | 18,80 | 0.71 | 18:10 | |
| EREGLI DEMIR CELIK | 40,86 | 39,72 | 41,28 | 1.14 | 18:10 | |
| ALARKO HOLDING | 99,00 | 97,80 | 99,30 | -1.3 | 18:10 | |
| GARANTI FAKTORING | 26,42 | 26,42 | 27,28 | -3.08 | 18:10 | |
| SEKER FIN. KIR. | 10,14 | 9,90 | 10,15 | 0.4 | 18:10 | |
| PEGASUS | 165,40 | 164,30 | 168,70 | -2.82 | 18:10 | |
| ARCELIK | 97,50 | 97,50 | 98,85 | -1.42 | 18:10 | |
| IHLAS EV ALETLERI | 2,07 | 2,04 | 2,08 | 0.49 | 18:10 | |
| IS FIN.KIR. | 19,37 | 19,27 | 19,46 | -0.41 | 18:10 | |
| IHLAS HOLDING | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.89 | 18:10 | |
| AKENERJI | 10,27 | 10,25 | 10,85 | -1.82 | 18:10 | |
| COCA COLA ICECEK | 82,40 | 81,60 | 84,20 | -2.43 | 18:10 | |
| POLISAN HOLDING | 20,74 | 20,44 | 21,68 | -4.16 | 18:10 | |
| CREDITWEST FAKTORING | 37,10 | 35,98 | 37,36 | 1.64 | 18:10 | |
| ANADOLU EFES | 20,08 | 19,80 | 20,38 | -1.86 | 18:10 | |
| TAV HAVALIMANLARI | 259,75 | 259,00 | 267,00 | -3.53 | 18:10 | |
| VAKIF GMYO | 2,65 | 2,63 | 2,65 | -0.38 | 18:10 | |
| OTOKAR | 330,75 | 330,75 | 336,75 | -2.14 | 18:10 | |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 54,90 | 54,20 | 55,80 | -2.4 | 18:10 | |
| AKSA | 11,58 | 11,51 | 11,79 | -1.53 | 18:10 | |
| HALK GMYO | 5,65 | 5,34 | 5,67 | 4.24 | 18:10 | |
| PARK ELEK.MADENCILIK | 19,01 | 19,00 | 19,75 | -1.86 | 18:10 | |
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 33,16 | 32,76 | 33,64 | -0.72 | 18:10 | |
| ENERJISA ENERJI | 102,50 | 102,00 | 104,50 | -1.44 | 18:10 | |
| KAFEIN YAZILIM | 8,83 | 8,78 | 8,96 | -0.56 | 18:10 | |
| OYAK CIMENTO | 19,93 | 19,90 | 20,22 | -1.34 | 18:10 | |
| TURKIYE SIGORTA | 6,36 | 6,24 | 6,50 | 0.16 | 18:10 | |
| ARZUM EV ALETLERI | 1,90 | 1,90 | 1,97 | -3.06 | 18:10 | |
| NATURELGAZ | 11,20 | 11,20 | 11,67 | -3.36 | 18:10 | |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,55 | 3,50 | 3,66 | 2.01 | 18:10 | |
| GALATA WIND ENERJI | 23,72 | 23,72 | 24,24 | -2.15 | 18:10 | |
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,92 | 17,78 | 18,25 | -0.55 | 18:10 | |
| AYDEM ENERJI | 26,10 | 25,88 | 26,66 | -0.15 | 18:10 | |
| CAN2 TERMIK | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.78 | 18:10 | |
| KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 28,34 | 28,22 | 29,06 | -0.49 | 18:10 | |
| SELVA GIDA | 1,86 | 1,86 | 1,90 | -1.59 | 18:10 | |
| DOGANLAR MOBILYA | 8,00 | 7,94 | 8,29 | -2.68 | 18:10 | |
| HITIT BILGISAYAR | 37,60 | 37,50 | 38,24 | -1.78 | 18:10 | |
| CONSUS ENERJI | 2,47 | 2,46 | 2,54 | -2.76 | 18:10 | |
| KIMTEKS POLIURETAN | 17,94 | 17,81 | 18,26 | -0.06 | 18:10 | |
| YAYLA GIDA | 10,62 | 10,62 | 10,82 | -2.3 | 18:10 | |
| SUN TEKSTIL | 31,38 | 28,78 | 32,60 | -1.81 | 18:10 | |
| ASTOR ENERJI | 318,00 | 308,75 | 328,50 | -2.38 | 18:10 | |
| KAYSERI SEKER FABRIKASI | 4,13 | 4,11 | 4,20 | -0.72 | 18:10 | |
| KALESERAMIK | 25,40 | 25,36 | 25,76 | -0.63 | 18:10 | |
| ATAKEY PATATES | 51,10 | 50,75 | 51,70 | -1.64 | 18:10 | |
| MHR GMYO | 3,53 | 3,53 | 3,69 | -4.08 | 18:10 | |
| CATES ELEKTRIK | 45,00 | 43,80 | 46,00 | -2.43 | 18:10 | |
| ODINE TEKNOLOJI | 2.051,00 | 1.952,00 | 2.051,00 | 3.59 | 18:10 | |
| RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 197,60 | 194,70 | 199,40 | -0.15 | 18:10 | |
| LILA KAGIT | 31,22 | 31,22 | 32,30 | -3.34 | 18:10 | |
| ONUR TEKNOLOJI | 62,65 | 62,45 | 64,20 | -0.95 | 18:10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.