A1 CAPITAL YATIRIM 12,66 -0.02% 15:58
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,12 -0.12% 15:57
ACIPAYAM SELULOZ 103,90 1.1% 15:57
ADEL KALEMCILIK 36,84 1.78% 15:58
ADESE GAYRIMENKUL 1,54 0.02% 15:58
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
KSTUR 3.410,00 10 13:55
KZBGY 11,89 9.99 15:56
ARFYE 23,58 9.98 15:57
COSMO 272,75 9.98 15:57
MTRYO 9,51 9.94 15:57
Artan Hisseler