A1 CAPITAL YATIRIM 11,40 0.71% 16:20
A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,64 -0.24% 16:20
ACIPAYAM SELULOZ 96,75 0% 16:20
ADEL KALEMCILIK 33,94 1.18% 16:20
ADESE GAYRIMENKUL 1,53 0% 16:20
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
DERIM 36,84 9.97 16:15
RUBNS 21,06 9.97 16:14
AKSUE 23,86 9.95 16:12
CELHA 11,49 9.95 16:11
ATEKS 192,40 9.82 13:55
Artan Hisseler