5.021,9070
(0,00%)
EN DÜŞÜK: 0,00
EN YÜKSEK: 0,00
İsim | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 5.021,91 | 5.018,61 | 5.021,91 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Gram Altın | 4.939,59 | 4.939,02 | 4.939,59 | % 0,74 | 10:52 | |
Ons Altın / USD | 3.713,60 | 3.713,39 | 3.713,82 | % 0,76 | 10:52 | |
Ons Altın / TL | 153.629,61 | 153.614,77 | 153.644,45 | % 0,75 | 10:52 | |
Çeyrek Altın | 8.076,23 | 7.902,43 | 8.076,23 | % 0,74 | 10:52 | |
Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 8.210,82 | 8.029,78 | 8.210,82 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Yarım Altın | 16.152,47 | 15.755,48 | 16.152,47 | % 0,74 | 10:52 | |
Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 16.421,64 | 16.009,38 | 16.421,64 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Cumhuriyet Altını | 33.833,00 | 33.330,00 | 33.833,00 | % 0,57 | 20 Eyl - 13:01 | |
Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 33.833,00 | 33.330,00 | 33.833,00 | % 0,57 | 20 Eyl - 13:01 | |
Gremse Altın | 82.307,00 | 81.562,00 | 82.307,00 | % 1,62 | 10:52 | |
Gremse Altın ( Kapalı Çarşı ) | 82.108,18 | 80.297,81 | 82.108,18 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Ata Altın | 33.884,00 | 33.602,00 | 33.884,00 | % 1,61 | 10:52 | |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 4.579,98 | 4.576,98 | 4.579,98 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Ziynet Altın ( Kapalı Çarşı ) | 32.742,83 | 32.119,12 | 32.742,83 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
İkibuçuk Altın ( Kapalı Çarşı ) | 81.555,77 | 80.297,81 | 81.555,77 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 2.862,49 | 2.860,61 | 2.862,49 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 3.665,99 | 3.663,59 | 3.665,99 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Beşli Altın ( Kapalı Çarşı ) | 165.722,93 | 162.603,06 | 165.722,93 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 33.948,09 | 33.122,85 | 33.948,09 | % 0,00 | 20 Eyl - 12:27 | |
Ziynet Altın | 32.206,15 | 31.609,73 | 32.206,15 | % 0,74 | 10:52 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 3.790,26 | 2.761,18 | 3.790,26 | % 1,40 | 10:52 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 4.012,00 | 3.522,20 | 4.012,00 | % 0,00 | 10:52 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 4.823,84 | 4.582,42 | 4.823,84 | % 1,61 | 10:52 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 4.914,90 | 4.914,33 | 4.914,90 | % 0,74 | 10:52 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.