A1 CAPITAL YATIRIM 10,93 0.21% 13:46
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,16 -0.36% 13:46
ACIPAYAM SELULOZ 97,50 -1% 13:43
ADEL KALEMCILIK 33,12 2.04% 13:46
ADESE GAYRIMENKUL 1,54 -0.07% 13:46
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
EGEPO 8,25 10 13:38
NUGYO 11,14 9.97 13:37
HDFGS 2,99 9.93 13:40
MSGYO 6,10 9.91 13:40
EDATA 6,23 9.88 13:40
Artan Hisseler