A1 CAPITAL YATIRIM 14,60 0.86% 11:44
A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,96 -0.24% 11:44
ACIPAYAM SELULOZ 104,40 0.5% 11:42
ADEL KALEMCILIK 34,82 0.66% 11:44
ADESE GAYRIMENKUL 1,53 -0.02% 11:44
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
ULUSE 198,00 10 11:41
ZGYO 18,07 9.98 11:42
UCAYM 23,94 9.92 11:42
ENSRI 20,98 9.9 11:42
SARKY 38,76 9.86 11:42
Artan Hisseler